推奨レベル:Lv. 50〜60くらい
関連:イベントステージ>電気属性チャレンジ!
| モンスター名 | ドロップアイテム |
|---|---|
| どくナマコ | かぜなおし、キズぐすり+、サボテンのたね黄 |
| かみなりキンチャク | キズぐすり、アンテナパワー、パンジーのたね黄 |
| トライコーン | どろだらけなおし、アンテナパワー、ぶどうのたね(レア) |
| カミナリゴケ | キズぐすり、アンテナパワー、アンテナぜんかい(レア) |
| サンダーシープ | キズぐすり、アンテナパワー、アンテナぜんかい(レア) |
| かみなりのつかい | アンテナパワー+、でんきのしゅご(レア) |
| アンテナシーラー | アンテナパワー+、トパーズのかけら(レア)、ひらいしん(激レア) |
| パラライズレイ | キズぐすり+、こうふんガス(レア)、パワーのたね(激レア) |
| いかたいしょう | ふっかつのくすり、かんぜんふっかつやく(レア)、あくまのはね(激レア) |
| サンダーエイプ | アンテナパワー、でんきのちから(レア) |
| マミーオックス | でんきのあかし、トパーズのかけら、トパーズのかたまり(レア)、でんきのバングル(激レア) |
なし
スタート地点。
ショップがあるだけの、準備するための場所です。
※Ver.1.8から一部商品の取り扱いがなくなり、全体的に在庫数も減りました
| ☆ | 商品名 | 価格 | 在庫数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キズぐすり | 10 | 8個 | |
| 1 | キズぐすり+ | 30 | 4個 | |
| 1 | ぜんかいキズぐすり | 150 | 2個 | |
| 1 | アンテナパワー | 80 | 8個 | |
| 1 | アンテナパワー+ | 250 | 4個 | |
| Ver.1.8から消滅 | ||||
| 1 | ふっかつのくすり | 60 | 4個 | |
| 1 | かんぜんふっかつやく | 200 | 2個 | Ver.1.8から追加 |
| 1 | どくなおし | 8 | 8個 | |
| 1 | マヒなおし | 4 | 8個 | |
| 1 | かんでんなおし | 4 | 8個 | |
| 1 | でんきのおまもり | 180 | 8個 | |
| 1 | きいろタイツ | 450 | 8個 | ここでしか買えなかった装備 |
| 3 | つちのグラブ | 1190 | 8個 |
戦えるシンボルの数:なし
真ん中の足場へは、地上3階の床がかけたところから落ちると行くことができます。
戦えるシンボルの数:7
回復ポイントあり。
左上の足場へは、地上4階の床がかけたところから落ちると行くことができます。
戦えるシンボルの数:7
アンテナぜんかいをドロップするモンスターが多い。
真ん中の足場へは、地上5階の床がかけたところから落ちると行くことができます。
戦えるシンボルの数:8
戦えるシンボルの数:8(アンテナシーラーは3?)
回復ポイントあり。
戦えるシンボルの数:なし