最初のランクだけあって様子見程度の強さ。
目立った装備品も特徴もないので戦いやすいです。
なぜか出現頻度が低い?ワイルドアニマルが一番特徴的か?
現時点では4チームが確認されています。
装備しているものについては見た目で判断しているので、違っている場合もあるのでご注意。
※「ニンジャマフラー」と「ひのマフラー」など
火属性特化のチーム。
頭の形が“2つとんがり”、ボディカラーが
赤ベースで統一されています。
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 3 | ひのブーツ | あし | すばやさ+3、火耐性+2 |
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 3 | ニンジャマフラー | くび | 能力:シールド無視 |
| 4 | ニンジャスター | せなか | 能力:AP自動回復(+2)、能力:トゲトゲ |
| 1 | ホームランバット | せなか | 能力:必中 |
| 4 | うきわ | せなか | 能力:レア(+1.0)、水耐性+1 |
ほとんどアンテナなしの電波人間チーム。
Ver.1.9では7人目が変更され、完全にアンテナなしに!
特徴らしい特徴が本当に無くなりました(笑
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴーグル | かお | しもやけ耐性+2 |
| 1 | サングラス | かお | ブラインド耐性+2 |
| 4 | ニンジャのこて | うで | 能力:必中、攻撃力+11 |
| 4 | ニンジャシューズ | あし | 素早さ+12、回避率+3% |
| 4 | さきまわりブーツ | あし | すばやさ+11、風耐性+2 |
全員土星頭+攻撃アンテナもちのチーム。
能力:シールド無視の装備をしていることもあるので、
優先的に倒したいところ。
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 7 | スターダスト | ふく | 能力:AP節約(90%)、最大AP+60 |
| 5 | とうぞくのうでわ | うで | 能力:激レア(+0.5)、素早さ+16 |
| 3 | いやしのブーツ | あし | 能力:HP自動回復(+8%)、素早さ+3 |
| 7 | こううんのブーツ | あし | 能力:激レア(+4.0)、素早さ+3 |
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 4 | ゴスロリ | ふく | 能力:闇ターゲット、最大HP+21 |
| 2 | ハートグラス | かお | 能力:対突然死(+2) |
| 3 | もこもこブーツ | あし | すばやさ+3、しもやけ耐性+4 |
| 4 | とんがりくつ | あし | 最大AP+20、素早さ+10 |
獣を模したチーム。
頭の形が獣耳系、ボディカラーもアニマルな上に
名前も顔も獣系パーツ固定という徹底っぷり!
当然、装備も動物系統のものがそろってます。
出現頻度はレア?
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 6 | ねこのにくきゅう | うで | 能力:レア(+0.8)、攻撃力+20 |
| ☆ | 装備名 | 部位 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 6 | パンダのにくきゅう | うで | 能力:ほかく(+0.3)、攻撃力+20 |
| 4 | ねこのあし | あし | 能力:おたから(+1.0)、ねむり耐性+1 |