家の床。
家に入ったとき、パッと目に入る部分なので印象的。
※リ はリサイクルの可否を○と×で表示しています
| ☆ | 名称 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リ | 入手方法 | ||
| 3 | うちゅうせんのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 4 | げつめんのゆか | 2,500/ 1,875 | |
| ○ | |||
| 2 | ブロックのゆか | 900/ 675 | -- |
| ○ | |||
| 1 | パズルカーペット | 400/ 300 | |
| ○ | |||
| 3 | レッドカーペット | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 2 | おやしきのじゅうたん | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 1 | まるいじゅうたん | 400/ 300 | |
| ○ | |||
| 2 | じょうひんなゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | ゴシックなゆか | 900/ 675 | |
| ○ | 店:イベントショップ(第4回) | ||
| 1 | さいしょのゆか | 100/ 75 | 家を置いたときの初期床 |
| ○ | |||
| 1 | シンプルなゆか | 100/ 75 | -- |
| ○ | |||
| 1 | しろくろのゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 1 | カントリーなゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 2 | きょうしつのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | くものじゅうたん | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | さばくのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 1 | コンクリートのゆか | 400/ 300 | |
| ○ | |||
| 1 | ログハウスのゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 1 | みずたまのゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 1 | はながらのゆか | 400/ 300 | |
| ○ | |||
| 1 | ストライプのゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 1 | しろきのゆか | 400/ 300 | |
| ○ | |||
| 1 | グレーカーペット | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 3 | げんばのゆか | 1,600/ 1,200 | 足跡が入り乱れている |
| ○ | |||
| 2 | かんぱんのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 4 | ざいほうのゆか | 2,500/ 1,875 | 金貨や宝石が敷き詰められている |
| ○ | |||
| 3 | ろうやのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 3 | ファンシーなゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 3 | クリスマスのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | 店:イベントショップ(第11回) | ||
| 3 | ハロウィンのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | 店:イベントショップ(第8回) | ||
| 2 | ガーリーなゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | のはらのじゅうたん | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | かいていのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | おちばのじゅうたん | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | ゆきげしきのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 2 | おかしのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 3 | たたみ | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 2 | いたのま | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 1 | まっしろなゆか | 100/ 75 | |
| ○ | |||
| 3 | ダンジョンのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 4 | なつかしのゆか | 2,500/ 1,875 | 旧作の電波人間ハウス内の床 |
| ○ | |||
| 3 | あくやくのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 4 | いせきのゆか | 2,500/ 1,875 | |
| ○ | |||
| 2 | ちていじんのいえのゆか | 900/ 675 | |
| ○ | |||
| 3 | ようせいのいえのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | 店:イベントショップ(第2回) | ||
| 3 | コロシアムのゆか | 1,600/ 1,200 | |
| ○ | |||
| 1 | しろいゆか | 100/ 75 | -- |
| ○ | |||
| 1 | くろいゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | あかいゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | あおいゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | みどりのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | オレンジのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | みずいろのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | きいろのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | むらさきのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 1 | ももいろのゆか | 100/ 75 |
-- |
| ○ | |||
| 2 | バレンタインのゆか | 900/ 675 |
|
| ○ | 店:イベントショップ(第15、31回) | ||
| 1 | ヒョウがらじゅうたん | 100/ 75 |
|
| ○ | |||
| 1 | ユキヒョウじゅうたん | 400/ 300 |
|
| ○ | |||
| 1 | いしづくりのゆか | 100/ 75 |
|
| ○ | |||
| 1 | こおりのゆか | 100/ 75 |
さすがにすべりません |
| ○ | |||
| 1 | チョコミントのゆか | --/ 300 |
|
| ○ | イ:バレンタインイベント期間チェックイン特典[2015/02/16] | ||
| 2 | けんばんのゆか | 900/ 675 |
|
| ○ | |||
| 2 | がくしゃのゆか | 900/ 675 |
|
| ○ | |||
| 1 | こどもべやのゆか | 400/ 300 |
らくがきだらけ |
| ○ | |||
| 4 | ぼんおどりのゆか | 2,500/ 1,875 |
|
| ○ | 店:イベントショップ(第22回) | ||
| 4 | おばけやしきのゆか | 3,000/ 2,250 |
|
| ○ | 店:イベントショップ(第23回) | ||
| 4 | ふろのゆか | 2,800/ 2,100 |
Ver.1.10から追加 |
| ○ | |||
| 6 | だいりせきなゆか | 18,000/ 13,500 |
|
| × | 店:コレクターズブティック[第6回]>VIPルーム | ||
| 3 | とかいのゆか | 1,080/ 810 |
|
| ○ | 店:イベントショップ(第27回) | ||
| 3 | ハニカムのゆか | 1,200/ 900 |
|
| ○ | 店:イベントショップ(第34回) | ||
| 3 | あめのゆか | 1,200/ 900 |
|
| ○ | 店:イベントショップ[第36回] | ||
| 2 | ようかんのゆか | 900/ 675 |
|
| × | 店:イベントショップ[第40回] | ||