パークツクールで消費するワッツの一覧です。
※()内は親友になった後のものです。
| 工事名 | フラリダ | バイソン | リバティ | ポプラー | ペンギン | マッチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サキナハーレ | 5,000 (4,000) | 4,500 (2,500) | 5,000 (4,000) | 4,000 (2,500) | 6,000 (5,000) | 5,500 -- |
| アゲルサゲール | (8) | 9 (5) | (8) | 8 (5) | 12 (10) | -- |
| ミチヒケール | 20 (16) | 18 (10) | 20 (16) | 16 (10) | 24 (20) | 22 -- |
| カワヒケール | (16) | 18 (10) | (16) | 16 (10) | 24 (20) | -- |
| ハッパボーボ | 300 (240) | 270 (150) | 300 (240) | 240 (150) | 360 (300) | 330 -- |
| ヒッゲボーボ | 300 (240) | 270 (150) | 300 (240) | 240 (150) | 360 (300) | -- |
| クッサボーボ | 300 (240) | 270 (150) | 300 (240) | 240 (150) | 360 (300) | 330 -- |
| レンガレンガ | (240) | 270 () | (240) | 240 (150) | (300) | -- |
| ゼロモッコリ | 100 (80) | 90 (50) | 100 (80) | 80 (50) | 120 (100) | 110 -- |
| ちびモッコリ | 100 (80) | 90 (50) | 100 (80) | 80 (50) | 120 (100) | 110 -- |
| モッコリ | 100 (80) | 90 (50) | 100 (80) | 80 (50) | 120 (100) | 110 -- |
| デカモッコリ | 100 (80) | 90 (50) | 100 (80) | 80 (50) | 120 (100) | 110 -- |
| ちびロック | (240) | 270 () | (240) | 240 (150) | (300) | -- |
| デカロック | 300 (240) | 270 (150) | 300 (240) | 240 (150) | 360 (300) | 330 -- |
| ミズタマーレ | (240) | () | (240) | () | (300) | -- |
| ジョーボジョーボ | 300 (240) | 270 (150) | 300 (240) | 240 (150) | 360 (300) | 330 -- |
※()内は親友になった後のものです。
| 工事名 | フラリダ | バイソン | リバティ | ポプラー | ペンギン | マッチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロホイホイ | 200 (160) | 240 (200) | 180 (100) | 220 (180) | 180 (100) | -- |
| クロバイバイ | 200 (160) | 240 (200) | 180 (100) | 220 (180) | 180 (100) | -- |
| ゴミ箱 | (800) | 1,200 (1,000) | (500) | 1,100 (900) | 900 (500) | -- |
| ベンチ | 200 (160) | 240 (200) | 180 (100) | 220 (180) | 180 (100) | 220 -- |
| がいとう | 200 (160) | 240 (200) | 180 (100) | (180) | 180 (100) | -- |
| とけい | (640) | 960 (800) | (400) | 880 (720) | 720 (400) | -- |
| ふうしゃ | (960) | 1,440 (600) | () | 1,320 () | (600) | -- |
| みずのみば | (800) | 1,200 () | (500) | 1,100 (900) | (500) | -- |
| マンホール | 2,000 (1,600) | 2,400 (2,000) | 1,800 (1,000) | 2,200 (1,800) | 1,800 (1,000) | 2,200 -- |
| ちびスタートゴール | (800) | () | () | () | (500) | -- |
| ちびチェックポイント | (80) | () | () | () | (50) | -- |
| 工事名 | フラリダ | バイソン | リバティ | ポプラー | ペンギン | マッチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびトランポリン | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | 1,100 -- |
| ちびブランコ | (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | -- |
| ちびてつぼう | 1,000 (800) | 1,100 () | () | 1,200 () | 800 (500) | -- |
| スーパーちびてつぼう | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | -- |
| ちびキャノン | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | 1,100 -- |
| ちびコーヒーカップ | (800) | 1,100 () | () | 1,200 () | (500) | -- |
| ちびボウリング | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | 1,100 -- |
| ちびモグラたたき | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | 1,100 -- |
| ちびシャボン玉 | 1,000 (800) | 1,100 (900) | 1,000 (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | 1,100 -- |
| ちびベンチ | (800) | 1,100 (900) | (800) | 1,200 (1,000) | 800 (500) | -- |
| ちびさがりぼう | (800) | 1,100 (900) | () | 1,200 () | (500) | -- |
| 工事名 | フラリダ | バイソン | リバティ | ポプラー | ペンギン | マッチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラリダどうぞう | -- (8,000) | 11,000 (9,000) | () | 12,000 () | (5,000) | -- |
| バイソンどうぞう | (8,000) | -- (9,000) | () | () | (5,000) | -- |
| リバティどうぞう | (8,000) | (9,000) | -- () | () | (5,000) | -- |
| ポプラーどうぞう | (8,000) | (9,000) | () | -- () | (5,000) | -- |
| ペンギンどうぞう | (8,000) | (9,000) | () | () | -- (5,000) | -- |
| マッチナどうぞう | (8,000) | 11,000 (9,000) | () | 12,000 () | (5,000) | -- -- |
| シェイクどうぞう | (8,000) | 11,000 (9,000) | 10,000 () | 12,000 () | 8,000 (5,000) | 11,000 -- |
| ちびロボどうぞう | (8,000) | 11,000 (9,000) | () | 12,000 () | (5,000) | -- |
※()内は親友になった後のものです。
| 工事名 | フラリダ | バイソン | リバティ | ポプラー | ペンギン | マッチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なおルンです | (160) | (200) | 180 (100) | (160) | (100) | -- |
| きえルンです | 100 (80) | 80 (50) | 100 (80) | 90 (50) | 120 (100) | 110 -- |