■CHECK!
手配書は全60枚で、各9枚ずつストック可能です。
※コンプリート特典は【EX>手配書コンプリート特典】を参照
| No | 名前 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 01 | モンキー・D・ルフィ | ルフィの体力ゲージ1段階UP | ルフィで難易度:ふつう以上クリア |
| 02 | ロロノア・ゾロ | ゾロの体力ゲージ1段階UP | ゾロで難易度:ふつう以上クリア |
| 03 | ナミ | ナミの体力ゲージ1段階UP | ナミで難易度:ふつう以上クリア |
| 04 | ウソップ | ウソップの体力ゲージ1段階UP | ウソップで難易度:ふつう以上クリア |
| 05 | サンジ | サンジの体力ゲージ1段階UP | サンジで難易度:ふつう以上クリア |
| 06 | トニートニー・ チョッパー |
チョッパーの体力ゲージ1段階UP | チョッパーで難易度:ふつう以上クリア |
| 07 | サー・クロコダイル (王下七武海) |
クロコダイルの体力ゲージ1段階UP | クロコダイルで難易度:ふつう以上クリア |
| 08 | ミス・オールサンデー | ミス・オールサンデーの 体力ゲージ1段階UP | ミス・オールサンデーで難易度:ふつう以上クリア |
| 09 | Mr.1 (ダズ・ボーネス) |
Mr.1の体力ゲージ1段階UP | Mr.1で難易度:ふつう以上クリア |
| 10 | ミス・ ダブルフィンガー |
隠しキャラ クロコダイルの出現条件1 | Mr.1で難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 11 | Mr.2 | Mr.2の体力ゲージが1段階UP | Mr.2で難易度:ふつう以上クリア |
| 12 | Mr.3 | 隠しキャラ ミス・オールサンデーの出現条件1 | Mr.2で難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 13 | ミス・ ゴールデンウィーク |
隠しキャラ ミス・オールサンデーの出現条件2 | Mr.1で難易度:むずかしいクリア |
| 14 | Mr.4 | 隠しキャラ Mr.1の出現条件1 | チョッパーで難易度:むずかしいクリア |
| 15 | ミス・ メリークリスマス |
隠しキャラ Mr.1の出現条件2 | Mr.2で難易度:むずかしいクリア |
| 16 | Mr.5 | 隠しキャラ Mr.2の出現条件1 | ゾロで難易度:むずかしいクリア |
| 17 | ミス・バレンタイン | 隠しキャラ Mr.2の出現条件2 | ナミで難易度:むずかしいクリア |
| 18 | アンラッキーズ | 隠しキャラ クロコダイルの出現条件2 | ミス・オールサンデーで難易度:むずかしいクリア |
| 19 | ネフェルタリ・ビビ | 隠しステージ 地下聖殿の出現条件1 | クロコダイルで難易度:むずかしいクリア |
| 20 | ネフェルタリ・コブラ | −− | ミニゲームモードでクンフージュゴンを 60匹以上倒す |
| 21 | イガラム | −− | ミニゲームモードでクンフージュゴンを 100匹以上倒す |
| 22 | ジャッカルのチャカ | −− | |
| 23 | ハヤブサのペル | −− | |
| 24 | コーザ | −− | |
| 25 | カルー | 隠しステージ 地下聖殿の出現条件2 | ミニゲームモードでクンフージュゴンを 120匹以上倒す |
| 26 | カウボーイ | −− | サンジを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 27 | バーボンJr. | −− | ウソップを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 28 | ケンタロウス | −− | ゾロを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 29 | ヒコイチ | −− | ナミを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 30 | ストンプ | −− | チョッパーを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 31 | イワンX | −− | ルフィを使用して、ミニゲームモードで クンフージュゴンを80匹以上倒す |
| 32 | ドルトン | −− | エースで難易度:むずかしいクリア |
| 33 | Dr.ヒルルク | −− | チョッパーで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 34 | Dr.くれは | 全キャラクターの体力ゲージが 1段階UP | ナミで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 35 | スモーカー大佐 | スモーカー大佐の体力ゲージ1段階UP | スモーカー大佐で難易度:ふつう以上クリア |
| 36 | たしぎ曹長 | たしぎ曹長の体力ゲージ1段階UP | たしぎ曹長で難易度:ふつう以上クリア |
| 37 | ガープ本部中将 | 隠しキャラ スモーカー大佐が出現 | たしぎ曹長で難易度:むずかしいクリア |
| 38 | コビーとヘルメッポ | 隠しキャラ たしぎ曹長が出現 | ルフィで難易度:むずかしいクリア |
| 39 | 鉄拳のフルボディ | 隠しステージ 海軍本部の出現条件1 | サンジで難易度:むずかしいクリア |
| 40 | 1・2のジャンゴ | 隠しステージ 海軍本部の出現条件2 | ウソップで難易度:むずかしいクリア |
| 41 | ゼフ | サンジの必殺技Lv3 仔牛肉ショットが使用可能になる | サンジで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 42 | ジュラキュール・ ミホーク |
ゾロの必殺技Lv3 獅子歌歌が使用可能になる | ゾロで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 43 | ドリーとブロギー | ウソップの必殺技Lv3 ウソップパウンドが使用可能になる | ウソップで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 44 | 赤髪のシャンクス | ルフィの必殺技Lv3 ゴムゴムのストームが使用可能になる | ルフィで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 45 | ベン・ベックマン | ミニゲームモード出現条件1 | イベントバトルのミニゲームで クンフージュゴンを30匹以上倒す |
| 46 | ラッキー・ルゥ | ミニゲームモード出現条件2 | |
| 47 | ヤソップ | ミニゲームモード出現条件3 | |
| 48 | ジョニーとヨサク | −− | スモーカー大佐で難易度:むずかしいクリア |
| 49 | ポートガス・D・ エース |
エースの体力ゲージが1段階UP | エースで難易度:ふつう以上クリア |
| 50 | 道化のバギー | −− | 難易度むずかしい・ノーミス・全KOクリア |
| 51 | 金棒のアルビダ | −− | |
| 52 | 百計のクロ | −− | |
| 53 | 首領・クリーク | −− | |
| 54 | ノコギリのアーロン | −− | |
| 55 | はっちゃん | −− | |
| 56 | ワポル | −− | エースで難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 57 | パンダマン | −− | たしぎ曹長で難易度:むずかしい・ノーミスクリア |
| 58 | ドラゴン | −− | スモーカー大佐で難易度:むずかしい・ ノーミスクリア |
| 59 | ニコ・ロビン | −− | ミス・オールサンデーで難易度:むずかしい・ ノーミス・全KO・ミニゲーム成績30匹以上 |
| 60 | ゴールド・ロジャー | 隠しキャラ ポートガス・D・エースが出現 | クロコダイルで難易度:むずかしい・ノーミス・ 全KO・ミニゲーム成績30匹以上 |
当サイト内の文章等を無断転載しないでください。