主に消費アイテムの材料となるものです。
フィールドに生えているものなどは、ステージ切り替えや時間経過などで復活します。
| 名称 | 1セット 最大数 | GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| クモの巣 | 20 | 5 | -- | -- | 10 | -- | -- | |
| 採:クモの巣を壊す【サウザンドサニー号】 | ||||||||
| にがい草 | 30 | 5 | 10 | -- | -- | -- | ||
| 採:草を散らす【各島】 | ||||||||
| 花のミツ | 30 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:花を散らす【各島】※洞窟島がオススメ | ||||||||
| ヤシの実 | 30 | 10 | -- | -- | -- | -- | ||
| 採:実が成っているヤシの木を殴って落とし、カラを割る【樹林島】 | ||||||||
| 竹 | 20 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:竹を斬る【樹林島】【渓谷島】 | ||||||||
| 若竹 | 20 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | レア素材 |
| 採:細い竹を斬る【樹林島】【渓谷島】 | ||||||||
| 鉄くず | 20 | -- | -- | 15 | -- | 25 | -- | |
| 落:一般海兵、シールド海兵 | ||||||||
| 純鉄鉱 | -- | -- | -- | -- | 30 | 20 | レア素材 | |
| 落:土竜 採:掘る【各島】 | ||||||||
| 手ごろな岩 | 20 | -- | -- | 10 | -- | 20 | -- | |
| 採:もろい岩をツルハシで壊す【氷山島以外】 | ||||||||
| 大理石 | -- | -- | -- | 30 | 20 | -- | ||
| 採:白い×印を掘る【樹林島】 | ||||||||
| 粘土 | 10 | 5 | -- | -- | 30 | -- | ||
| 採:地面の×印を掘る【渓谷島】 | ||||||||
| 貝のカケラ | 20 | 20 | -- | -- | 30 | 20 | -- | |
| 落:神兵 採:浅瀬の×印【樹林島】 | ||||||||
| 爆弾岩のカケラ | 20 | -- | -- | 30 | 5 | 20 | -- | |
| 採:爆弾岩に近づき爆発させる【渓谷島】【洞窟島】 | ||||||||
| 氷のカケラ | 20 | 10 | -- | -- | 15 | -- | ||
| 採:地面の×印を掘る【氷山島】 | ||||||||
| 小麦粉 | -- | 20 | -- | 20 | -- | -- | ||
| 採:タルを壊す【樹林島】 | ||||||||
| 長いツタ | 5 | 30 | -- | -- | -- | |||
| 採:ぶら下がっているツタを“斬”属性の攻撃で斬る【樹林島】【氷山島】 | ||||||||
| 毒素 | 20 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | |
| 採:紫の煙を「掃除機」で吸う【各島】 | ||||||||
| レンズ | 40 | 20 | -- | -- | -- | -- | ||
| 採:目玉草を斬るとたまに落とす | ||||||||
| 謎の骨 | -- | -- | 10 | 30 | 10 | -- | ||
| 採:墓標が消える前に壊す【渓谷島】 | ||||||||
| 木材 | 20 | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | |
| 採:枯れた木を砕く【渓谷島】 | ||||||||
| 燃えカス | 使い道なし? | |||||||
| 採:爆弾岩などの爆風 or 炎上効果がある攻撃で草や花を攻撃 | ||||||||
| 粘つく樹液 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | |
| 落:ヘラクレス系を捕まえる | ||||||||
| 氷漬けの肉 | 20 | -- | 30 | 20 | -- | -- | ||
| 採:壁にある×印を掘る【氷山島】 | ||||||||
| 溶岩石 | 20 | -- | -- | 80 | -- | 30 | -- | |
| 採:溶岩地帯の×印を掘る【洞窟島】 | ||||||||
| 磁石 | 20 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | |
| 落:エネルの手下 | ||||||||
| マントのきれはし | 20 | -- | 15 | 30 | 30 | -- | -- | |
| 落:海兵隊長 | ||||||||
| 不思議な海草 | 30 | 20 | -- | -- | -- | -- | ||
| 落:古代の海草【洞窟島】 | ||||||||
| 海王類のヒレ | 1 | 150 | -- | 150 | -- | -- | -- | |
| 釣:海王類【大型】を釣り上げる | ||||||||
| 海王類のトサカ | 1 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | |
| 釣:海王類【超大型】を釣り上げる | ||||||||
| 海王類の甲羅 | 1 | 150 | -- | -- | -- | -- | 100 | |
| 釣:海王類【大亀型】を釣り上げる | ||||||||
敵が落としたときを除き、固有グラフィックで出現する素材。
これらは近づいても吸い寄せられず、一部のものは「掃除機」で吸い込むことができないので
気づかずにスルーしてしまったり、攻撃を加えると消えてしまうものもあるので注意!
| 名称 | 1セット 最大数 | GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| ゴムの実 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 跳ね回るので、空中+Aで 取るのがオススメ |
| 採:ゴムの木【各島】 | ||||||||
| 青い果実 | 20 | 80 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:青い果実がついている木を叩く【樹林島】 | ||||||||
| 赤い果実 | 20 | -- | 10 | 80 | -- | -- | -- | |
| 採:赤い果実がついている木を叩く【渓谷島】 | ||||||||
| 褐色の果実 | 20 | -- | 10 | -- | -- | 80 | -- | |
| 採:褐色の果実がついている木を叩く【渓谷島】 | ||||||||
| ゴールデン果実 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | 80 | |
| 採:ゴールデン果実がついている木を叩く【氷山島】 | ||||||||
| 謎の卵 | 20 | 10 | 10 | -- | 50 | -- | -- | |
| 落:カモメ、アマガエル 採:草むらに隠れている【樹林島】【渓谷島】【氷山島】 | ||||||||
| 金の卵 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | ||
| 落:ソラトビペンギン 採:草むらに隠れている【渓谷島】【氷山島】 | ||||||||
| グルメきのこ | 20 | -- | 30 | -- | 10 | -- | -- | |
| 採:小岩をツルハシで壊す【樹林島】、草むら【洞窟島】 | ||||||||
| 謎のきのこ | 20 | -- | -- | 30 | 10 | -- | -- | |
| 落:兵士ゾンビ 採:草むら、木を殴る【洞窟島】 | ||||||||
| しおれたニンジン | 20 | -- | 20 | 50 | -- | -- | -- | |
| 落:動物ゾンビ 採:埋まっているものをツルハシで掘り出す【渓谷島】 | ||||||||
| 雪山だいこん | 20 | -- | 20 | -- | 50 | -- | -- | |
| 採:埋まっているものをツルハシで掘り出す【氷山島】 | ||||||||
クリエイションで作り出すものやイベント専用のもの。
| 名称 | 1セット 最大数 | GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| 水晶 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | イベント専用 |
| 宝:【樹林島】 | ||||||||
| シロップ | 20 | 50 | 50 | -- | -- | -- | 10 | |
| 調合:花のミツ×4+粘つく樹液×1 | ||||||||
| 新兵器“クワガタ” | 10 | -- | 20 | -- | -- | 50 | -- | クワガタ使用ポイントで使うと、 上陸地点へ戻れます |
| 開発:ゴムの実 | ||||||||
ポイント化することができない開発専用素材。
基本的に宝箱からしか入手できません。
| 名称 | 1セット 最大数 | GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| こわれた虫取りアミ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発で「虫取りアミ」に変化 |
| 宝:サンザンドサニー号 イ:「虫取りアミ」を壊す | ||||||||
| 謎のガラクタ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>パワー掃除機を閃く |
| 宝:氷山島 | ||||||||
| 強化リール | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宝:宝の地図1>渓谷島−右上の赤い果実の木根元 | ||||||||
| 最強のリール | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宝:宝の地図10>樹林島−釣りポイント3から入れる洞窟出口 | ||||||||
| 鋼鉄の鎖 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>ヘビーヌンチャクを閃く |
| 宝:宝の地図8>樹林島−発動ポイント1付近のトンネル内高台 | ||||||||
| 仮面のカケラ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>そげキングの仮面を閃く |
| 宝:宝の地図6>渓谷島−発動ポイント5のハシゴの先 | ||||||||
ポイント化すると色に対応したガブリポイントが大きくあがります。
(クリエイションの材料にはならないので、特に用が無ければ必要に応じてポイント化しましょう)
BOSSを倒した後に出現する宝箱や、発掘で入手できます。
| 名称 | 1セット 最大数 | GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| 青の宝玉 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 採:サウザンドサニー号付近(何度でも復活)【樹林島】 | ||||||||
| 緑の宝玉 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | ||
| 宝:バーソロミューくまを倒した後【樹林島】 | ||||||||
| 赤の宝玉 | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | ||
| 白の宝玉 | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | ||
| 黒の宝玉 | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | ||
| 落:イソギンチャク【洞窟島】 | ||||||||
| 金の宝玉 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | ||
| 宝:エネルを倒した後【サウザンドサニー号】 | ||||||||
| 虹の宝玉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 釣:サルベージ【渓谷島】 | ||||||||
| 古い金貨 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | ||
| 釣:サルベージ【洞窟島】 | ||||||||