主に消費アイテムの材料となるものです。
フィールドに生えているものなどは、ステージ切り替えや時間経過などで復活します。
| 名称 | 1セット 最大数 |
GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| にがい草 | 20 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:草を散らす【各島】 | ||||||||
| 花のミツ | 20 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:花を散らす【各島】 | ||||||||
| 眠り花のミツ | 20 | 10 | 5 | -- | 10 | -- | -- | |
| 採:眠り花を散らす【沼地島】 | ||||||||
| 蓮の種 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | ||
| 採:蓮の花を散らす【沼地島】 | ||||||||
| 甘い樹液 | 20 | 20 | 5 | -- | 10 | -- | -- | |
| 採:カブト系を捕まえる | ||||||||
| クモの巣 | 20 | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | |
| 採:クモの巣を壊す【サウザンドサニー号】【沼地島】 | ||||||||
| 綿毛 | 99 | -- | 10 | -- | 10 | -- | -- | |
| 採:綿毛を散らす【追憶の島】 | ||||||||
| ヤシの実 | 20 | 35 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:実が成っているヤシの木を殴って落とし、カラを割る【砂漠島】 | ||||||||
| サボテンの果肉 | 20 | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:丸サボテンを壊す | ||||||||
| サボテンの花 | 20 | 20 | 20 | 50 | -- | -- | -- | |
| 採:赤い花が咲いている丸サボテンを壊す | ||||||||
| 木材 | 20 | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | |
| 採:枯れた木を砕く【砂漠島】 | ||||||||
| 竹 | 20 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:竹を斬る【追憶の島】 | ||||||||
| 若竹 | 20 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | レア素材 |
| 採:細い竹を斬る【追憶の島】 | ||||||||
| 爆弾岩のカケラ | 20 | -- | -- | 30 | 5 | 20 | -- | |
| 採:爆弾岩に近づき爆発させる【追憶の島】 | ||||||||
| 小麦粉 | 20 | -- | 20 | -- | 20 | -- | -- | |
| 採:船上のタル【砂漠島】 | ||||||||
| 硬いカラ | 20 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | |
| 採:アリジゴクを倒す【砂漠島】 | ||||||||
| 古代米 | 20 | -- | 20 | -- | 40 | -- | -- | |
| 釣:サルベージ【追憶の島】 | ||||||||
| 鉄くず | 20 | -- | -- | 15 | -- | 25 | -- | |
| 落:アラバスタ兵士、サーベル海賊 | ||||||||
| 貝のカケラ | 20 | 20 | -- | -- | 20 | -- | -- | |
| 落:神兵 | ||||||||
| 褐色の果実 | 20 | -- | 10 | -- | -- | 75 | -- | |
| 落:将軍ゾンビ | ||||||||
| 謎の部品 | 20 | -- | -- | -- | -- | 50 | 10 | |
| 落:PX-1 | ||||||||
| 手ごろな岩 | 20 | -- | -- | 10 | -- | 20 | -- | |
| 採:もろい岩をツルハシで壊す【砂漠島】 | ||||||||
| 粘土 | 20 | 10 | -- | -- | -- | 20 | -- | |
| 落:紅の魔将、碧の魔将 採:地面を掘る【砂漠島】 | ||||||||
| 大理石 | 20 | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- | |
| 採:砂浜付近の岩場にある白い×印を掘る【追憶の島】 | ||||||||
| 塩の結晶 | 20 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | |
| 採:茶色の×印を掘る【追憶の島】 | ||||||||
| 石炭 | 20 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | |
| 採:茶色の×印を掘る【砂漠島】【沼地島】 | ||||||||
| ダイヤモンドのカケラ | 20 | -- | -- | -- | 80 | 20 | -- | |
| 落:ロボット 採:盛り上がった地面を掘る【砂漠島】【追憶の島】【沼地島】 | ||||||||
| 純鉄鉱 | 20 | -- | -- | -- | -- | 30 | 20 | レア素材 |
| 落:土竜 採:頑丈な黒い岩を壊す【各島】 | ||||||||
| 海王類のヒレ | 5 | 150 | -- | 150 | -- | -- | -- | |
| 釣:海王類【大型】を釣り上げる | ||||||||
| 海王類のトサカ | 5 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | |
| 釣:海王類【超大型】を釣り上げる | ||||||||
| 海王類のウロコ | 5 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | |
| 釣:海王類【金魚型】を釣り上げる | ||||||||
敵が落としたときを除き、固有グラフィックで出現する素材。
一部のものは近づいても吸い寄せられず、「パワー掃除機」で吸い込むことができないので
気づかずにスルーしてしまう場合もあるので注意!
| 名称 | 1セット 最大数 |
GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| ゴムの実 | 20 | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | 跳ね回るので、空中+Aで 取るのがオススメ |
| 採:ゴムの木【各島】 | ||||||||
| 青い果実 | 20 | 75 | 10 | -- | -- | -- | -- | |
| 採:青い果実がなっている木を叩く【島】 | ||||||||
| 赤い果実 | 20 | -- | 10 | 75 | -- | -- | -- | |
| 採:赤い果実がなっている木を叩く【砂漠島】 | ||||||||
| ゴールデン果実 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | 60 | |
| 採:ゴールデン果実がなっている木を叩く【浮遊島】 | ||||||||
| ホラー梨 | 20 | 40 | 10 | 40 | -- | -- | -- | |
| 採:ホラー梨がなっている木を叩く【沼地島】 | ||||||||
| 謎の卵 | 20 | 10 | 10 | -- | 40 | -- | -- | |
| 落:カモメ 採:【サウザンドサニー号】【追憶の島】 | ||||||||
| 金の卵 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | ||
| 落:電伝虫 | ||||||||
| 謎のきのこ | 20 | -- | -- | 30 | 10 | -- | -- | |
| 落:兵士ゾンビ 採:もろい岩をツルハシ等で砕く【追憶の島】【沼地島】 | ||||||||
| ゴールデンまつたけ | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | ||
| 採:もろい岩をツルハシで砕く【沼地島】 | ||||||||
| しおれたニンジン | 20 | 15 | 20 | 40 | -- | -- | -- | |
| 落:動物ゾンビ 採:埋まっているものをツルハシで掘り出す【砂漠島】【追憶の島】 | ||||||||
クリエイションで作り出すものやイベント専用のもの。
| 名称 | 1セット 最大数 |
GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| 新兵器“クワガタ” | 10 | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | クワガタ使用ポイントで使うと、 上陸地点へ戻れます |
| 開発:ゴムの実 | ||||||||
| 謎の貝 | 30 | -- | -- | 70 | -- | 20 | 貝(ダイアル)の代用品素材 | |
| 開発:貝のカケラ×10 | ||||||||
| 影 | 50 | -- | -- | -- | 20 | -- | ピンチのとき100個持っていると…? | |
| 落:ゾンビ系を「塩玉(ソルトボール)」を装備して倒す | ||||||||
ポイント化することができない開発専用素材。
基本的に宝箱からしか入手できません。
| 名称 | 1セット 最大数 |
GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| こわれた虫取りアミ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発で「虫取りアミ」に変化 |
| イ:「虫取りアミ」を壊す | ||||||||
| 強化リール | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 宝:追憶の島>宝箱3(洞窟付近にある竹やぶ) | ||||||||
| 最強のリール | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>海王類用釣りざおの素材 |
| 宝:宝の地図5>追憶の島−隔離された砂浜の岩陰 | ||||||||
| 鋼鉄の鎖 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>ヘビーヌンチャクを閃く |
| 宝:沼地島>宝箱4 | ||||||||
| 仮面のカケラ | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 開発>そげキングの仮面を閃く |
| 宝:浮遊島>宝箱4 | ||||||||
ポイント化すると、色に対応したガブリポイントが大きくあがります。
(クリエイションの材料にはならないので、特に用が無ければ必要に応じてポイント化しましょう)
BOSSを倒した後に出現する宝箱や、特定の敵を倒すと入手できます。
| 名称 | 1セット 最大数 |
GPポイント変換 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青 | 緑 | 赤 | 白 | 黒 | 金 | |||
| 主な入手方法 | ||||||||
| 古い金貨 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | ||
| 落:ガイモン | ||||||||
| 金の宝玉 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | ||
| 宝:【追憶の島】クリア後の【サウザンドサニー号】 | ||||||||